|
|
|
|
||
| ㆍ작성일: 2023-05-24 (수) 10:23 | ||
| ㆍ조회: 1733 | ㆍ분류: 정보처리산업기사 | |
| ㆍ추천: 1 | ||
|
8. 다음 인접 행렬(Adjacency Matrix) 대응되는 그래프(Graph)를 그렸을 때, 옳은 것은? 문제의 마지막 행이 C에 1 1 0 이렇게 되어있는데 1 0 0 을 해야 정답 2번이 됩니다. 1 1 0은 정답 4번이 되어야 합니다 |
|
|
![]() |
작성자 | 작성일 | ||
| 2015년 5회 53번 | 지나가는행인 | |||
| 전기기능사 필기 (2016년 4회 기출문제) 응시 | 123 | |||
| 장충동마사지 마지막으로, 마사지 치료사를찾아오시는 길은 1번출구 | zxcv1234 | |||
| 쉽고 재밌게 버는곳 | 이지운 | |||
| 2018년 1회 84번 | 서준호 | |||
| 2017년 3회 42번 | 서준호 | |||
| 2017년 3회 23번 | 서준호 | |||
| {2013년] 3회 답 수정건 | 춘천69 | |||
| 사무자동화산업기사 필기 2020년 1회·2회 12번 오류 | 베이직 | |||
| 2016년 2회 16번 | 서준호 | |||
![]() ![]() ![]() |
12345678910 |